
Mit der Ladewagenreihe FARO verwirklichen wir Ihre Forderung nach schlagkräftiger Rotortechnik bei mittlerem Kraftbedarf. Der Rotor mit Doppelzinken ist auch für Heu besonders schonend.
Mit der Ladewagenreihe FARO verwirklichen wir Ihre Forderung nach schlagkräftiger Rotortechnik bei mittlerem Kraftbedarf. Der Rotor mit Doppelzinken ist auch für Heu besonders schonend.
Kundenvorteile

Technik
Technische Daten
FARO 3510 L | FARO 3510 D | FARO 4010 L | FARO 4010 D | ||
---|---|---|---|---|---|
Länge | 7,78 m | 8,25 m | 8,46 m | 8,93 m | |
Breite | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | |
Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | |
Höhe mit Bereifung 22,5" | - | - | 3,68 m | 3,68 m | |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | |
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 1-stufig | 1-stufig | 1-stufig | |
Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig | |
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 5 m | 4,75 m | 5,68 m | 5,43 m | |
Ladevolumen (DIN 11741) | 24 m³ | 23 m³ | 27 m³ | 26 m³ | |
Messeranzahl max. | 31 Stk. | 31 Stk. | 31 Stk. | 31 Stk. | |
Schnittlänge theoretisch | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |
Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
Spurweite | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
Gewicht bei Grundausstattung | 5550 kg | 5950 kg | 5650 kg | 6050 kg | |
Fahrwerk | Tandemachse | Tandemachse | Tandemachse | Tandemachse | |
Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - | - | - |
Länge | 7,78 m |
Breite | 2,42 m |
Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | - |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 5 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 24 m³ |
Messeranzahl max. | 31 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
Spurweite | 1,85 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 5550 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 12500 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg |
Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 15000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 8,25 m |
Breite | 2,42 m |
Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | - |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 4,75 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 23 m³ |
Messeranzahl max. | 31 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
Spurweite | 1,85 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 5950 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 12500 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 15000 kg |
Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 15000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 8,46 m |
Breite | 2,42 m |
Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,68 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 5,68 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 27 m³ |
Messeranzahl max. | 31 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
Spurweite | 1,85 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 5650 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 12500 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg |
Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 8,93 m |
Breite | 2,42 m |
Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,68 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 5,43 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 26 m³ |
Messeranzahl max. | 31 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
Spurweite | 1,85 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 6050 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 12500 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg |
Tandemachse, 25/40 km/h | 12500 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* | 12500 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
FARO 4510 L | FARO 4510 D | FARO 5010 L | FARO 5010 D | ||
---|---|---|---|---|---|
Länge | 9,14 m | 9,61 m | 9,14 m | 9,61 m | |
Breite | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | |
Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m | 3,56 m | 3,76 m | 3,76 m | |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,68 m | 3,68 m | 3,88 m | 3,88 m | |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | |
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 1-stufig | 1-stufig | 1-stufig | |
Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig | |
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 6,36 m | 6,11 m | 6,36 m | 6,11 m | |
Ladevolumen (DIN 11741) | 30 m³ | 29 m³ | 33 m³ | 32 m³ | |
Messeranzahl max. | 31 Stk. | 31 Stk. | 31 Stk. | 31 Stk. | |
Schnittlänge theoretisch | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |
Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
Spurweite | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | |
Gewicht bei Grundausstattung | 5800 kg | 6200 kg | 5850 kg | 6350 kg | |
Fahrwerk | Tandemachse | Tandemachse | Tandemachse | Tandemachse | |
Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - | - | - |
Länge | 9,14 m |
Breite | 2,42 m |
Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,68 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 6,36 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 30 m³ |
Messeranzahl max. | 31 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
Spurweite | 1,85 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 5800 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg |
Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 9,61 m |
Breite | 2,42 m |
Höhe mit Bereifung 17" | 3,56 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,68 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 6,11 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 29 m³ |
Messeranzahl max. | 31 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
Spurweite | 1,85 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 6200 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg |
Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 9,14 m |
Breite | 2,42 m |
Höhe mit Bereifung 17" | 3,76 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,88 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 6,36 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 33 m³ |
Messeranzahl max. | 31 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
Spurweite | 1,85 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 5850 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg |
Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 9,61 m |
Breite | 2,42 m |
Höhe mit Bereifung 17" | 3,76 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,88 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 6,11 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 32 m³ |
Messeranzahl max. | 31 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 45 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
Spurweite | 1,85 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 6350 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 18000 kg |
Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 18000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
FARO 8010 L DRY FORAGE | FARO 10010 L DRY FORAGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Länge | 10,79 m | 11,99 m | |||
Breite | 2,55 m | 2,55 m | |||
Höhe mit Bereifung 17" | 3,98 m | - | |||
Höhe mit Bereifung 22,5" | 4 m | 4 m | |||
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 4 Stk. | |||
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig | 1-stufig | |||
Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig | 2-stufig | |||
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 7,73 m | 9,14 m | |||
Ladevolumen (DIN 11741) | 48 m³ | 52 m³ | |||
Messeranzahl max. | 11 Stk. | 11 Stk. | |||
Schnittlänge theoretisch | 135 mm | 135 mm | |||
Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m | 1,85 m | |||
Spurweite | 1,85 m | 1,95 m | |||
Gewicht bei Grundausstattung | 6550 kg | 7700 kg | |||
Fahrwerk | Tandemachse | Tandemachse | |||
Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg | 16000 kg | |||
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 16000 kg | 16000 kg | |||
Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg | 16000 kg | |||
Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg | 16000 kg | |||
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 16000 kg | 16000 kg | |||
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - |
Länge | 10,79 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe mit Bereifung 17" | 3,98 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 4 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 7,73 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 48 m³ |
Messeranzahl max. | 11 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 135 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
Spurweite | 1,85 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 6550 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 15000 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 16000 kg |
Tandemachse, 25/40 km/h | 15000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* | 15000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 16000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 11,99 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe mit Bereifung 17" | - |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 4 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 1-stufig |
Kratzbodenmotor (Wunsch) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,1) | 9,14 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 52 m³ |
Messeranzahl max. | 11 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 135 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 1,85 m |
Spurweite | 1,95 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 7700 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht (Serie) | 16000 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 16000 kg |
Tandemachse, 25/40 km/h | 16000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* | 16000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 16000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |

MyPÖTTINGER
- Erhalten Sie wertvolle Informationen und Tipps zu allen PÖTTINGER Maschinen
- Individuelle Informationen zu Ihren PÖTTINGER Maschinen in „Mein Maschinenpark“.
- Bedienungsanleitungen, Ersatzteillisten, Wartungsinformationen, sowie alle technischen Details online verfügbar
- Maschinenspezifische Unterlagen zu allen PÖTTINGER Maschinen ab dem Baujahr 1997 online erhältlich
www.mypoettinger.com

Videos

PÖTTINGER Ladewagen FARO / EUROPROFI / TORRO [de]

50 Jahre Ladewagen - eine Erfolgsgeschichte
Bildergalerie

Qualität
Zur Lackiertechnik Website