
Technik
Technische Daten
TORRO 5510 L COMBILINE | TORRO 5510 D COMBILINE | TORRO 6010 L COMBILINE | TORRO 6010 D COMBILINE | TORRO 6510 L COMBILINE | |
---|---|---|---|---|---|
Länge | 8,44 m | 8,92 m | 9,12 m | 9,6 m | 9,8 m |
Breite | 2,82 m | 2,82 m | 2,82 m | 2,82 m | 2,82 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,65 m | 3,65 m | 3,65 m | 3,65 m | 3,65 m |
Höhe mit Bereifung 26,5" | - | - | 3,78 m | 3,78 m | 3,78 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,3) | 5,65 m | 5,42 m | 6,33 m | 6,1 m | 7,04 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 28 m³ | 27 m³ | 31,5 m³ | 30,5 m³ | 35 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 22,5" | 29,5 m³ | 28,5 m³ | 33 m³ | 32 m³ | 36,5 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 26,5" | - | - | 32 m³ | 31 m³ | 35,5 m³ |
Messeranzahl max. | 45 Stk. | 45 Stk. | 45 Stk. | 45 Stk. | 45 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Spurweite | 1,95 m | 1,95 m | 1,95 m | 1,95 m | 1,95 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 8250 kg | 8750 kg | 8450 kg | 8950 kg | 8650 kg |
Fahrwerk | Tandemachse | Tandemachse | Tandemachse | Tandemachse | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 22000 kg | 22000 kg | 24000 kg | 24000 kg | 24000 kg |
Tandemachse, 40 km/h* | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 22000 kg | 22000 kg | 24000 kg | 24000 kg | 24000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - | - | - | - |
TORRO 6510 D COMBILINE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Länge | 10,28 m | ||||
Breite | 2,82 m | ||||
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,65 m | ||||
Höhe mit Bereifung 26,5" | 3,78 m | ||||
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | ||||
Kratzbodenmotor (Serie) | 2-stufig | ||||
Ladeflächenlänge (Breite 2,3) | 6,79 m | ||||
Ladevolumen (DIN 11741) | 34 m³ | ||||
Ladevolumen mit Dachseile 22,5" | 35,5 m³ | ||||
Ladevolumen mit Dachseile 26,5" | 34,5 m³ | ||||
Messeranzahl max. | 45 Stk. | ||||
Schnittlänge theoretisch | 34 mm | ||||
Pick-up Aufnahmebreite | 2 m | ||||
Spurweite | 1,95 m | ||||
Gewicht bei Grundausstattung | 9150 kg | ||||
Fahrwerk | Tandemachse | ||||
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 24000 kg | ||||
Tandemachse, 40 km/h* | 20000 kg | ||||
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 24000 kg | ||||
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 8,44 m |
Breite | 2,82 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,65 m |
Höhe mit Bereifung 26,5" | - |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,3) | 5,65 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 28 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 22,5" | 29,5 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 26,5" | - |
Messeranzahl max. | 45 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 34 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 2 m |
Spurweite | 1,95 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 8250 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 22000 kg |
Tandemachse, 40 km/h* | 20000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 22000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 8,92 m |
Breite | 2,82 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,65 m |
Höhe mit Bereifung 26,5" | - |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,3) | 5,42 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 27 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 22,5" | 28,5 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 26,5" | - |
Messeranzahl max. | 45 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 34 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 2 m |
Spurweite | 1,95 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 8750 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 22000 kg |
Tandemachse, 40 km/h* | 20000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 22000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 9,12 m |
Breite | 2,82 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,65 m |
Höhe mit Bereifung 26,5" | 3,78 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,3) | 6,33 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 31,5 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 22,5" | 33 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 26,5" | 32 m³ |
Messeranzahl max. | 45 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 34 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 2 m |
Spurweite | 1,95 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 8450 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 24000 kg |
Tandemachse, 40 km/h* | 20000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 24000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 9,6 m |
Breite | 2,82 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,65 m |
Höhe mit Bereifung 26,5" | 3,78 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,3) | 6,1 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 30,5 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 22,5" | 32 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 26,5" | 31 m³ |
Messeranzahl max. | 45 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 34 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 2 m |
Spurweite | 1,95 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 8950 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 24000 kg |
Tandemachse, 40 km/h* | 20000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 24000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 9,8 m |
Breite | 2,82 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,65 m |
Höhe mit Bereifung 26,5" | 3,78 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,3) | 7,04 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 35 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 22,5" | 36,5 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 26,5" | 35,5 m³ |
Messeranzahl max. | 45 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 34 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 2 m |
Spurweite | 1,95 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 8650 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 24000 kg |
Tandemachse, 40 km/h* | 20000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 24000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 10,28 m |
Breite | 2,82 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,65 m |
Höhe mit Bereifung 26,5" | 3,78 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,3) | 6,79 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 34 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 22,5" | 35,5 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 26,5" | 34,5 m³ |
Messeranzahl max. | 45 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 34 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 2 m |
Spurweite | 1,95 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 9150 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 24000 kg |
Tandemachse, 40 km/h* | 20000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 24000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
TORRO 7010 L COMBILINE | TORRO 7010 D COMBILINE | TORRO 8010 L COMBILINE | TORRO 8010 D COMBILINE | ||
---|---|---|---|---|---|
Länge | 10,48 m | 10,96 m | 11,16 m | 11,64 m | |
Breite | 2,92 m | 2,92 m | 2,92 m | 2,92 m | |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,73 m | 3,73 m | 3,73 m | 3,73 m | |
Höhe mit Bereifung 26,5" | 3,86 m | 3,86 m | 3,86 m | 3,86 m | |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | |
Kratzbodenmotor (Serie) | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig | |
Ladeflächenlänge (Breite 2,3) | 7,72 m | 7,47 m | 8,4 m | 8,15 m | |
Ladevolumen (DIN 11741) | 40 m³ | 38,5 m³ | 43 m³ | 42 m³ | |
Ladevolumen mit Dachseile 22,5" | 41 m³ | 39,5 m³ | 44,5 m³ | 43 m³ | |
Ladevolumen mit Dachseile 26,5" | 40 m³ | 38,5 m³ | 43 m³ | 42 m³ | |
Messeranzahl max. | 45 Stk. | 45 Stk. | 45 Stk. | 45 Stk. | |
Schnittlänge theoretisch | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | |
Pick-up Aufnahmebreite | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | |
Spurweite | 2,05 m | 2,05 m | 2,05 m | 2,05 m | |
Gewicht bei Grundausstattung | 8950 kg | 9450 kg | 9150 kg | 9650 kg | |
Fahrwerk | Tandemachse | Tandemachse | Tandemachse | Tandemachse | |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 31000 kg | 31000 kg | 31000 kg | 31000 kg | |
Tandemachse, 40 km/h* | 21000 kg | 21000 kg | 21000 kg | 21000 kg | |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 24000 kg | 24000 kg | 24000 kg | 24000 kg | |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - | - | - |
Länge | 10,48 m |
Breite | 2,92 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,73 m |
Höhe mit Bereifung 26,5" | 3,86 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,3) | 7,72 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 40 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 22,5" | 41 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 26,5" | 40 m³ |
Messeranzahl max. | 45 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 34 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 2 m |
Spurweite | 2,05 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 8950 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 31000 kg |
Tandemachse, 40 km/h* | 21000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 24000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 10,96 m |
Breite | 2,92 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,73 m |
Höhe mit Bereifung 26,5" | 3,86 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,3) | 7,47 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 38,5 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 22,5" | 39,5 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 26,5" | 38,5 m³ |
Messeranzahl max. | 45 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 34 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 2 m |
Spurweite | 2,05 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 9450 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 31000 kg |
Tandemachse, 40 km/h* | 21000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 24000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 11,16 m |
Breite | 2,92 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,73 m |
Höhe mit Bereifung 26,5" | 3,86 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,3) | 8,4 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 43 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 22,5" | 44,5 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 26,5" | 43 m³ |
Messeranzahl max. | 45 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 34 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 2 m |
Spurweite | 2,05 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 9150 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 31000 kg |
Tandemachse, 40 km/h* | 21000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 24000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
Länge | 11,64 m |
Breite | 2,92 m |
Höhe mit Bereifung 22,5" | 3,73 m |
Höhe mit Bereifung 26,5" | 3,86 m |
Anzahl Kratzbodenketten | 4 Stk. |
Kratzbodenmotor (Serie) | 2-stufig |
Ladeflächenlänge (Breite 2,3) | 8,15 m |
Ladevolumen (DIN 11741) | 42 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 22,5" | 43 m³ |
Ladevolumen mit Dachseile 26,5" | 42 m³ |
Messeranzahl max. | 45 Stk. |
Schnittlänge theoretisch | 34 mm |
Pick-up Aufnahmebreite | 2 m |
Spurweite | 2,05 m |
Gewicht bei Grundausstattung | 9650 kg |
Fahrwerk | Tandemachse |
Zulässiges Gesamtgewicht max. | 31000 kg |
Tandemachse, 40 km/h* | 21000 kg |
Tandemachse, 30/40 km/h* max. | 24000 kg |
Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |

MyPÖTTINGER
- Erhalten Sie wertvolle Informationen und Tipps zu allen PÖTTINGER Maschinen
- Individuelle Informationen zu Ihren PÖTTINGER Maschinen in „Mein Maschinenpark“.
- Bedienungsanleitungen, Ersatzteillisten, Wartungsinformationen, sowie alle technischen Details online verfügbar
- Maschinenspezifische Unterlagen zu allen PÖTTINGER Maschinen ab dem Baujahr 1997 online erhältlich
www.mypoettinger.com

Videos

TORRO COMBILINE Ladewagen - Ihre Vorteile

PÖTTINGER TORRO - Aus dem Alltag von Gerd Moser

Traction: TORRO 6510 L COMBILINE

PÖTTINGER TORRO Anleitungsvideo AUTOCUT

Anleitungsvideo POWERCUT Schneidwerk für TORRO und EUROPROFI Ladewagen

PÖTTINGER Ladewagen FARO / EUROPROFI / TORRO [de]

Pöttinger Ladewagen

50 Jahre Ladewagen - eine Erfolgsgeschichte


Qualität
Zur Lackiertechnik Website